sattamatkadpboss.live

20-20 DAY CHART

25 88 36 66 52
25 89 77 83 57 69 05
23 17 96 38 66 25 29
06 74 61 38 19 31 43
59 80 48 18 59 96 29
62 48 00 76 73 20 38
46 60 35 64 94 70 26
96 86 16 56 82 47 34
19 85 58 26 13 58 90
21 86 57 ** ** ** **
10 70 27 04 78 95 45
33 97 40 84 28 37 62
06 37 09 83 14 69 20
64 78 52 99 60 35
01 67 15 61 34 15 04
86 11 07 50 76 48 79
93 01 63 53 21 91 99
51 87 06 67 25 32 14
26 97 13 84 53 15 76
46 97 29 63 57 93 98
74 41 95 73 24 28 76
05 27 ** 26 54 68 13
86 87 43 56 14 00 36
21 11 56 59 74 35 47
64 71 18 28 67 46 79
18 29 21 97 06 10 41
32 84 67 13 97 14 50
40 81 78 74 80 12 65
37 60 58 40 ** 41 53
42 25 96 39 20 17 80
21 63 11 09 70 03 68
31 67 43 11 12 38 95
66 28 13 64 37 76 21
19 35 13 42 85 61 82
40 13 54 46 88 14 93
56 72 99 42 80 71 26
77 14 55 61 98 21 78
93 85 26 75 23 94 04
32 63 99 70 18 37 25
65 17 68 82 09 61 65
15 56 96 22 24 83 63
71 91 10 87 68 59 08
15 85 91 95 89 18 62
84 60 98 54 30 37 91
42 40 87 70 34 11 53
38 25 57 95 78 69 30
51 80 10 38 54 27 30
73 58 57 79 68 62 39
97 63 83 36 28 52 78
20 55 18 ** 30 86 93
** 28 98 17 29 17 38
17 26 76 95 01 63 80
39 78 36 61 22 95 10
90 35 51 87 39 19 76
09 20 82 50 36 10 07
70 59 25 73 66 96 64
45 35 31 95 28 34 00
59 92 58 68 73 29 26
89 42 18 14 24 36 47
65 64 15 98 34 22 **
** ** ** ** ** ** **
13 28 84 16 46 25 05
95 38 28 39 22 59 40
83 93 25 86 46 38 01
37 52 51 57 19 99 15
79 61 16 17 25 52 88
36 75 11 74 24 58 45
34 27 90 54 24 58 30
64 10 74 68 14 64 12
27 41 33 86 56 33 63
11 79 86 40 78 10 24
91 23 52 89 74 29 94
65 85 52 16 37 23 85
12 49 11 ** 91 81 96
26 43 87 25 34 37 48
88 57 72 87 95 12 40
15 42 74 13 70 67 64
34 89 42 12 60 80 52
41 61 14 60 54 43 64
64 50 ** 95 45 10 19
88 26 12 48 31 10 81
85 13 47 85 16 70 64
85 15 39 96 74 59 22
29 94 17 51 85 50 47
84 20 88 53 28 78 43
21 18 19 54 39 94 73
69 56 51 92 45 58 35
22 41 26 78 96 90 25
69 55 88 43 43 27 13
31 23 47 94 68 20 53
18 62 68 72 98 54 46
30 15 67 48 79 50 92
91 96 63 76 75 90 91
90 55 28 32 97 25
26 82 48 10 16 80 52
40 60 26 95 43 49 63
44 77 63 23 98 69 34
93 89 25 92 15 87 92
74 91 20 78 64 52 83
75 24 30 44 90 46 50
85 29 94 51 64 92 35
90 55 78 88 50 26 94
63 ** 40 18 86 20 36
84 85 10 68 91 25 93
07 05 61 23 19 79 58
67 62 90 55 68 53 11
46 29 51 40 16 78 98
72 69 25 07 35 12 83
72 18 68 66 93 90 69
78 28 65 68 87 65 54
20 89 28 76 09 49 11
90 16 83 55 08 32 76
26 35 25 26 37 58 75
65 17 84 69 91 75 50
83 66 36 60 64 61 68
17 32 98 21 49 54 75
02 39 32 61 76 65 63
12 94 10 53 38 39 98
56 09 94 65 48 73 16
76 46 08 17 39 51 65
18 91 56 39 97 83 84
78 57 64 14 42 67 93
87 51 84 39 43 60 05
34 92 65 34 67 88 14
65 88 51 20 57 74 56
10 82 48 90 ** 31 67
16 04 29 59 83 10 49
66 22 87 01 56 86 97
43 77 40 27 43 49 11
95 40 81 09 46 12 59
23 16 08 17 65 98 00
97 05 75 75 32 17 38
34 20 22 95 41 99 23
86 42 11 32 20 15 43
89 42 73 13 47 65 15
61 46 16 43 27 45 65
58 38 12 51 43 39 17
68 14 33 04 31 54 62
27 57 16 73 48 51 39
56 43 09 48 15 39 58
17 88 32 25 38 65 45
80 86 96 35 78 24 68
93 28 69 71 21 54 19
38 99 37 57 42 82 47
66 71 13 68 92 12 36
57 80 66 38 58 89 44
63 57 37 79 88 70 37
26 77 67 62 45 39 18
62 85 93 96 41 17 97
41 78 23 44 52 89 40
90 85 22 32 96 40 60
78 68 56 21 27 19 06
26 52 48 33 93 29 67
44 40 33 47 74 67 59
88 29 20 02 49 72 10
69 85 11 40 77 64 47
03 21 72 52 15 68 74
86 41 11 59 23 19 84
55 49 36 85 01 07 55
85 44 62 90 27 86 40
20 32 70 38 14 69 66
44 91 70 20 67 52 80
98 77 71 17 80 50 53
10 49 86 38 65 63 81
49 70 44 69 89 27 79
80 98 14
45 63 28 58 94 86 91
42 18 68 10 83 39 87
57 57 68 37 41 15 21
47 86 99 69 78 37 03
68 02 06 91 44 90 77
81 17 28 67 91 98 11
70 90 29 32 64 49 06
42 78 55 53 68 15 99
02 74 10 56 97 36 95
27 60 18 52 15 41 30
42 61 76 40 25 94 84
98 49 57 24 78 12 **
77 39 95 22 38 55 29
98 53 43 20 55 52 83
14 35 42 78 45 42 62
83 57 88 06 20 45 04
02 49 98 73 93 30 08
89 70 31 43 94 89 16
25 66 91 73 ** 57 81
88 19 89 75 47 37 55
17 71 10 69 16 41 87
80 71 51 80 87 69 42
10 22 99 68 53 58 78
41 75 33 87 59 25 53
94 29 42 76 15 85 59
62 86 29 95 49 74 80
87 73 36 66 33 25 63
45 66 88 68 39 28 22
53 47 99 29 65 45 70
90 02 21 45 47 87 36
38 87 52 75 84 42 98
50 69 58 41 82 70 80
19 24 74 50 80 96 22
76 37 13 43 99 13 43
99 12 82 82 34 74 63
40 90 09 34 64 60 49
79 47 98 25 42 07 34
26 85 02 26 90 78 58
57 29 83 98 84 72 22
48 84 14 18 40 63 65
85 84 04 51 ** 47 65
87 19 52 60 10 29 16
99 44 23 39 37 71 99
24 18 70 22 46 01 87
56 71 64 04 79 30 69
13 96 24 25 61 96 23
84 15 54 73 90 75 62
63 21 38 74 95 10 81
21 85 63 34 97 93 33
55 49 15 92 97 28 78
** ** ** ** ** 79 15
67 23 50 73 65 83 07
28 94 15 97 18 58 87
94 21 56 27 24 63 48
64 42 52 03 64 26 66
40 17 80 96 55 46 96
11 41 26 54 98 06 42
63 08 22 55 01 06 18
94 94 85 60 32 11 17
20 92 87 96 77 28 86
35 62 81 35 61 57 87
28 59 01 92 14 08 72
24 87 23 69 86 01 16
50 17 30 05 81 80 84
23


आपका गेम हमारी वेबसाइट में लाइव लगवाने/चलाने के लिए आज ही सम्पर्क करें
हमारे द्वारा उचित चार्ज ही लिए जाते हैं दूसरी वेबसाइटो की तुलना में
आप अपने गेम के रिजल्ट/रिकॉर्ड स्वयं ही डाल सकते हैं
Click to Enquiry Now @ contact@sattamatkadpboss.live

Satta Matka Provides you Fastest Live Results of Kalyan,Mumbai. Satta Matka Provides accurate and fast Matka Guessing and Charts.

sattamatkaguru.live Is Also Known As Satta Matka 143 also a group of Guru's Guessing Website and one of the most visited Satta Matka Site to view fastest result live, Satta Bazar, Matka Bazar, Time Bazar,Rajdhani Day/Night Satta, Mumbai Main ka Of 1972 To 2012 With King Maker Khatri's Favorite Panna Also Know As Leaf And Behalf Of Charts Zone We Provide You Kalyan Chart Mumbai Chart Supreme Chart Milan Day Milan Night Chart & Rajdhani Day & Night Jodi Chart With Penal Patti Leafs. Satta To Name A Few. Our Website Has Come Out As An Undisputed Leader In This Arena Since We Started Working Over Years Ago. And We Attribute This Success To Our Consistent Efforts In Publishing The Results Of All Satka Matka Game At The Earliest And Quicker Than All Other Players In This Market. Satta Matka - Check Kalyan SattaMatka Fastest Kalyan Matka Results, SattaMatka143, Matka Tips, Matka Guessing, Matka Charts, Matka Satta, Kalyan Matka Satta, Kalyan Chart, Kalyan Panel Chart, Mumbai Chart, Sattamataka143, Golden Matka, Satta King, Sattaking143 Guessing, Matka Fix Jodi Today At SattamatkaGuru
Disclaimer: All The Information Provided in this Website are all based on Astrology and Numerology Which Are Not Connected To Any Illegal Business Please Visit This Website Only On Your Own Risk. We Does Not Promote Or Advertise Of Any Illegal Business. Please leave our website immediately if you don't accept our disclaimer.